Industrial Oil
AK. AKINAWA HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended
Fueling Power. Delivering Performance.
Product Code
AK
API Grade
HV
Available Sizes
20L, 200L, 205L, 208L
AKINAWA HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended is HV-type hydraulic oil with an increased viscosity index, which is especially developed for use in modern heavy duty hydraulic systems in order to provide good wear protection and filterability.
Packing
20L
200L
205L
208L
APPLICATION
∙ DENISON HF-0, 1, 2
∙ VICKERS I-286-S & M-2950-S
∙ CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
∙ US STEEL 126, 127
∙ DIN 51524 PART 2, 3
∙ GENERAL MOTORS LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
∙ AFNOR NFE 48-690 (DRY), 48-691 (WET)
∙ SAUER DANFOSS
∙ REXROTH AND BOSCH VARIABLE VANE PUMPS
SPECIFICATIONS / APPROVALS
The latest technologies of AKINAWA OIL CORPORATION, Japan enable hydraulic oils manufactured by the company to meet the requirements of a large number of hydraulic equipment manufacturers.
APPLICATION BENEFITS
∙ Wide range of application
∙ Stable performance in different climate conditions
∙ Protection against hydraulic systems wear
∙ Superior filterability
∙ Full compatibility with seal materials
SPECIFICATIONS
∙ Wide range of application
∙ Stable performance in different climate conditions
∙ Protection against hydraulic systems wear
∙ Superior filterability
∙ Full compatibility with seal materials
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Technical property | Method | Result |
|---|---|---|
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 15 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8210 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 164 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -45 |
| Colour | ASTM D-1500 | <0,5 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 208 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 15,02 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 4,23 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 22 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8380 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 182 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -45 |
| Colour | ASTM D-1500 | <0,5 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 210 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 22,40 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 5,63 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 32 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8650 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 202 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -39 |
| Colour | ASTM D-1500 | <1,0 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 158 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 31,60 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 6,33 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 46 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8630 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 212 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -36 |
| Colour | ASTM D-1500 | <1,5 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 148 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 45,97 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 8,04 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 68 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8671 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 216 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -33 |
| Colour | ASTM D-1500 | 1,0 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 151 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 69,95 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 11,08 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 100 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8810 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 230 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -33 |
| Colour | ASTM D-1500 | <1,5 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 150 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 99,60 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 14,80 |
| Viscosity ISO VG | ISO 3448 | 150 |
| Density at 15°C | ASTM D-4052 | 0,8782 |
| Flash point, °C | ASTM D-92 | 235 |
| Pour point, °C | ASTM D-97 | -30 |
| Colour | ASTM D-1500 | <2,0 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | 150 |
| Kinematic viscosity at 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 149,85 |
| Kinematic viscosity at 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 19,10 |
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.